3-serie F3x - 10-2011 > 2015 Essence 35i - 306ch
| données | Puissance | Couple |
|---|---|---|
| Original : | 306 ch | 400Nm |
| Gain : | +54 ch | +100Nm |
| Après repro : | 360 ch | 500Nm |
| données | Puissance | Couple |
|---|---|---|
| Original : | 306 ch | 400Nm |
| Gain : | +74 ch | +120Nm |
| Après repro : | 380 ch | 520Nm |
| données | Puissance | Couple |
|---|---|---|
| Original : | 306 ch | 400Nm |
| Gain : | +450 ch | +Nm |
| Après repro : | 756 ch | 400Nm |
